| 指標 | 北斗市 | 音更町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,302人 | 43,576人 |
| 2025年人口(速報) | 40,601人 | 41,997人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -22.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -231人 | -337人 |
| 民営借家 家賃 | 829円/m² | 954円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北斗市 / ■ 音更町(実線=実績、破線=将来推計)