| 指標 | 函館市 | 帯広市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 251,084人 | 166,536人 |
| 2025年人口(速報) | 230,498人 | 160,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.6% | -21.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | -402人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 965円/m² | 959円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 函館市 / ■ 帯広市(実線=実績、破線=将来推計)