| 指標 | 函館市 | 江別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 251,084人 | 121,056人 |
| 2025年人口(速報) | 230,498人 | 119,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.6% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -402人 | +565人 |
| 民営借家 家賃 | 965円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 函館市 / ■ 江別市(実線=実績、破線=将来推計)