| 指標 | 深川市 | 富良野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,039人 | 21,131人 |
| 2025年人口(速報) | 17,720人 | 19,321人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -45.2% |
| 高齢化率(2020) | 42.6% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -263人 | -240人 |
| 民営借家 家賃 | 825円/m² | 909円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 28 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 深川市 / ■ 富良野市(実線=実績、破線=将来推計)