| 指標 | 遠軽町 | 芽室町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,241人 | 18,048人 |
| 2025年人口(速報) | 17,047人 | 17,242人 |
| 2050年予測(2020比) | -44% | -24.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -286人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 779円/m² | 795円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠軽町 / ■ 芽室町(実線=実績、破線=将来推計)