| 指標 | 遠軽町 | 釧路町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,241人 | 19,105人 |
| 2025年人口(速報) | 17,047人 | 17,782人 |
| 2050年予測(2020比) | -44% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.6% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -286人 | -209人 |
| 民営借家 家賃 | 779円/m² | 1,086円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 17.3% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠軽町 / ■ 釧路町(実線=実績、破線=将来推計)