| 指標 | 恵庭市 | 北広島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,331人 | 58,171人 |
| 2025年人口(速報) | 70,918人 | 55,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.4% | -24.9% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -19人 | +27人 |
| 民営借家 家賃 | 958円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 7.8% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 恵庭市 / ■ 北広島市(実線=実績、破線=将来推計)