| 指標 | 江別市 | 千歳市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 121,056人 | 97,950人 |
| 2025年人口(速報) | 119,568人 | 98,177人 |
| 2050年予測(2020比) | -22% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.4% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | +565人 | -228人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 1,076円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江別市 / ■ 千歳市(実線=実績、破線=将来推計)