| 指標 | 伊達市 | 七飯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,826人 | 27,686人 |
| 2025年人口(速報) | 30,108人 | 26,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -28.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.4% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -218人 | +14人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 17% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊達市 / ■ 七飯町(実線=実績、破線=将来推計)