| 指標 | 美幌町 | 芽室町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,697人 | 18,048人 |
| 2025年人口(速報) | 16,707人 | 17,242人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.5% | -24.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -271人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 796円/m² | 795円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美幌町 / ■ 芽室町(実線=実績、破線=将来推計)