| 指標 | 美幌町 | 遠軽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,697人 | 19,241人 |
| 2025年人口(速報) | 16,707人 | 17,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.5% | -44% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -271人 | -286人 |
| 民営借家 家賃 | 796円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美幌町 / ■ 遠軽町(実線=実績、破線=将来推計)