| 指標 | 美唄市 | 新ひだか町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,413人 | 21,517人 |
| 2025年人口(速報) | 17,668人 | 19,573人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.7% | -44.5% |
| 高齢化率(2020) | 42.3% | 35.4% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 744円/m² | 888円/m² |
| 空き家率 | 21.4% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美唄市 / ■ 新ひだか町(実線=実績、破線=将来推計)