| 指標 | 美唄市 | 深川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,413人 | 20,039人 |
| 2025年人口(速報) | 17,668人 | 17,720人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.7% | -50.7% |
| 高齢化率(2020) | 42.3% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -263人 |
| 民営借家 家賃 | 744円/m² | 825円/m² |
| 空き家率 | 21.4% | 21.2% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 28 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美唄市 / ■ 深川市(実線=実績、破線=将来推計)