| 指標 | 美唄市 | 遠軽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,413人 | 19,241人 |
| 2025年人口(速報) | 17,668人 | 17,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.7% | -44% |
| 高齢化率(2020) | 42.3% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -286人 |
| 民営借家 家賃 | 744円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 21.4% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美唄市 / ■ 遠軽町(実線=実績、破線=将来推計)