| 指標 | 旭川市 | 江別市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 329,306人 | 121,056人 |
| 2025年人口(速報) | 305,701人 | 119,568人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.3% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -344人 | +565人 |
| 民営借家 家賃 | 868円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 旭川市 / ■ 江別市(実線=実績、破線=将来推計)