| 指標 | 網走市 | 稚内市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,759人 | 33,563人 |
| 2025年人口(速報) | 32,770人 | 30,068人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -47.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | -362人 | -462人 |
| 民営借家 家賃 | 978円/m² | 830円/m² |
| 空き家率 | 17% | 15% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 網走市 / ■ 稚内市(実線=実績、破線=将来推計)