| 指標 | 網走市 | 七飯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,759人 | 27,686人 |
| 2025年人口(速報) | 32,770人 | 26,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -28.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -362人 | +14人 |
| 民営借家 家賃 | 978円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 17% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 網走市 / ■ 七飯町(実線=実績、破線=将来推計)