| 指標 | 網走市 | 伊達市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,759人 | 32,826人 |
| 2025年人口(速報) | 32,770人 | 30,108人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -39.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.5% | 38.4% |
| 直近 転入超過 | -362人 | -218人 |
| 民営借家 家賃 | 978円/m² | 799円/m² |
| 空き家率 | 17% | 17% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 網走市 / ■ 伊達市(実線=実績、破線=将来推計)