| 指標 | 竹原市 | 庄原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,993人 | 33,633人 |
| 2025年人口(速報) | 21,756人 | 29,598人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.5% | -46.6% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 43.4% |
| 直近 転入超過 | -139人 | -178人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 31.2% | 28% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹原市 / ■ 庄原市(実線=実績、破線=将来推計)