| 指標 | 竹原市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,993人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 21,756人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.5% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -139人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 31.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹原市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)