| 指標 | 竹原市 | 江田島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,993人 | 21,930人 |
| 2025年人口(速報) | 21,756人 | 19,744人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.5% | -53.3% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 43.7% |
| 直近 転入超過 | -139人 | -174人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 783円/m² |
| 空き家率 | 31.2% | 31.2% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 7 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 29 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹原市 / ■ 江田島市(実線=実績、破線=将来推計)