| 指標 | 庄原市 | 大竹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,633人 | 26,319人 |
| 2025年人口(速報) | 29,598人 | 24,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -34.5% |
| 高齢化率(2020) | 43.4% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -178人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 1,049円/m² | 951円/m² |
| 空き家率 | 28% | 21.2% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 庄原市 / ■ 大竹市(実線=実績、破線=将来推計)