| 指標 | 庄原市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,633人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 29,598人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 43.4% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -178人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 1,049円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 28% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 庄原市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)