| 指標 | 庄原市 | 安芸高田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,633人 | 26,448人 |
| 2025年人口(速報) | 29,598人 | 24,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.6% | -44.1% |
| 高齢化率(2020) | 43.4% | 42% |
| 直近 転入超過 | -178人 | -117人 |
| 民営借家 家賃 | 1,049円/m² | 623円/m² |
| 空き家率 | 28% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 庄原市 / ■ 安芸高田市(実線=実績、破線=将来推計)