| 指標 | 三次市 | 庄原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,681人 | 33,633人 |
| 2025年人口(速報) | 46,587人 | 29,598人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.1% | -46.6% |
| 高齢化率(2020) | 36.4% | 43.4% |
| 直近 転入超過 | -136人 | -178人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 28% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三次市 / ■ 庄原市(実線=実績、破線=将来推計)