| 指標 | 三次市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,681人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 46,587人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.1% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 36.4% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -136人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 23.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三次市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)