| 指標 | 大竹市 | 熊野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,319人 | 22,834人 |
| 2025年人口(速報) | 24,652人 | 22,445人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.5% | -34.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -25人 | +146人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大竹市 / ■ 熊野町(実線=実績、破線=将来推計)