| 指標 | 大竹市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,319人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 24,652人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.5% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -25人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大竹市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)