| 指標 | 大竹市 | 江田島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,319人 | 21,930人 |
| 2025年人口(速報) | 24,652人 | 19,744人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.5% | -53.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 43.7% |
| 直近 転入超過 | -25人 | -174人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 783円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 31.2% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 7 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 29 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大竹市 / ■ 江田島市(実線=実績、破線=将来推計)