| 指標 | 大竹市 | 安芸高田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,319人 | 26,448人 |
| 2025年人口(速報) | 24,652人 | 24,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.5% | -44.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 42% |
| 直近 転入超過 | -25人 | -117人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 623円/m² |
| 空き家率 | 21.2% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大竹市 / ■ 安芸高田市(実線=実績、破線=将来推計)