| 指標 | 尾道市 | 東広島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 131,170人 | 196,608人 |
| 2025年人口(速報) | 120,346人 | 198,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | -8.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.3% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | -778人 | -340人 |
| 民営借家 家賃 | 971円/m² | 1,186円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾道市 / ■ 東広島市(実線=実績、破線=将来推計)