| 指標 | 尾道市 | 福山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 131,170人 | 460,930人 |
| 2025年人口(速報) | 120,346人 | 439,994人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | -16.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.3% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -778人 | -2,585人 |
| 民営借家 家賃 | 971円/m² | 1,127円/m² |
| 空き家率 | 21.9% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾道市 / ■ 福山市(実線=実績、破線=将来推計)