| 指標 | 呉市 | 三原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 214,592人 | 90,573人 |
| 2025年人口(速報) | 191,653人 | 83,913人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 35.5% |
| 直近 転入超過 | -1,524人 | -335人 |
| 民営借家 家賃 | 1,127円/m² | 911円/m² |
| 空き家率 | 24.7% | 21.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 呉市 / ■ 三原市(実線=実績、破線=将来推計)