| 指標 | 北広島町 | 世羅町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,763人 | 15,125人 |
| 2025年人口(速報) | 15,934人 | 13,621人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -42% |
| 高齢化率(2020) | 38.9% | 41.9% |
| 直近 転入超過 | +13人 | -224人 |
| 民営借家 家賃 | 570円/m² | 816円/m² |
| 空き家率 | 28.1% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北広島町 / ■ 世羅町(実線=実績、破線=将来推計)