| 指標 | 広島市 | 呉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,200,754人 | 214,592人 |
| 2025年人口(速報) | 1,172,423人 | 191,653人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.8% | -39.8% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -2,342人 | -1,524人 |
| 民営借家 家賃 | 1,369円/m² | 1,127円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 24.7% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 広島市 / ■ 呉市(実線=実績、破線=将来推計)