| 指標 | 広島市 | 福山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,200,754人 | 460,930人 |
| 2025年人口(速報) | 1,172,423人 | 439,994人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.8% | -16.8% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -2,342人 | -2,585人 |
| 民営借家 家賃 | 1,369円/m² | 1,127円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 広島市 / ■ 福山市(実線=実績、破線=将来推計)