| 指標 | 東広島市 | 府中町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 196,608人 | 51,155人 |
| 2025年人口(速報) | 198,496人 | 51,213人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.7% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -340人 | -346人 |
| 民営借家 家賃 | 1,186円/m² | 1,363円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東広島市 / ■ 府中町(実線=実績、破線=将来推計)