| 指標 | 福山市 | 東広島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 460,930人 | 196,608人 |
| 2025年人口(速報) | 439,994人 | 198,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.8% | -8.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | -2,585人 | -340人 |
| 民営借家 家賃 | 1,127円/m² | 1,186円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福山市 / ■ 東広島市(実線=実績、破線=将来推計)