| 指標 | 府中市 | 大竹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,655人 | 26,319人 |
| 2025年人口(速報) | 33,347人 | 24,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.8% | -34.5% |
| 高齢化率(2020) | 38.2% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -584人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 805円/m² | 951円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 21.2% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 大竹市(実線=実績、破線=将来推計)