| 指標 | 府中市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,655人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 33,347人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.8% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.2% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -584人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 805円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)