| 指標 | 府中市 | 府中町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,655人 | 51,155人 |
| 2025年人口(速報) | 33,347人 | 51,213人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.8% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 38.2% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -584人 | -346人 |
| 民営借家 家賃 | 805円/m² | 1,363円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 府中町(実線=実績、破線=将来推計)