| 指標 | 府中市 | 安芸高田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,655人 | 26,448人 |
| 2025年人口(速報) | 33,347人 | 24,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.8% | -44.1% |
| 高齢化率(2020) | 38.2% | 42% |
| 直近 転入超過 | -584人 | -117人 |
| 民営借家 家賃 | 805円/m² | 623円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 府中市 / ■ 安芸高田市(実線=実績、破線=将来推計)