| 指標 | 江田島市 | 世羅町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,930人 | 15,125人 |
| 2025年人口(速報) | 19,744人 | 13,621人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.3% | -42% |
| 高齢化率(2020) | 43.7% | 41.9% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -224人 |
| 民営借家 家賃 | 783円/m² | 816円/m² |
| 空き家率 | 31.2% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江田島市 / ■ 世羅町(実線=実績、破線=将来推計)