| 指標 | 江田島市 | 北広島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,930人 | 17,763人 |
| 2025年人口(速報) | 19,744人 | 15,934人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.3% | -34.8% |
| 高齢化率(2020) | 43.7% | 38.9% |
| 直近 転入超過 | -174人 | +13人 |
| 民営借家 家賃 | 783円/m² | 570円/m² |
| 空き家率 | 31.2% | 28.1% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 江田島市 / ■ 北広島町(実線=実績、破線=将来推計)