| 指標 | 安芸高田市 | 海田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,448人 | 29,636人 |
| 2025年人口(速報) | 24,755人 | 30,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.1% | -14.4% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | -117人 | -78人 |
| 民営借家 家賃 | 623円/m² | 1,294円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安芸高田市 / ■ 海田町(実線=実績、破線=将来推計)