| 指標 | 吉岡町 | 邑楽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,792人 | 25,522人 |
| 2025年人口(速報) | 22,900人 | 24,268人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.7% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | +181人 | -35人 |
| 民営借家 家賃 | 1,130円/m² | 1,138円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 71 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吉岡町 / ■ 邑楽町(実線=実績、破線=将来推計)