| 指標 | 吉岡町 | 中之条町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,792人 | 15,386人 |
| 2025年人口(速報) | 22,900人 | 13,889人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.7% | -45.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | +181人 | -312人 |
| 民営借家 家賃 | 1,130円/m² | 911円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 23% |
| 投資魅力スコア | 71 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 吉岡町 / ■ 中之条町(実線=実績、破線=将来推計)