| 指標 | 富岡市 | 玉村町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,446人 | 36,054人 |
| 2025年人口(速報) | 43,789人 | 34,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -28.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -52人 | -225人 |
| 民営借家 家賃 | 958円/m² | 1,312円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富岡市 / ■ 玉村町(実線=実績、破線=将来推計)