| 指標 | 富岡市 | みどり市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,446人 | 49,648人 |
| 2025年人口(速報) | 43,789人 | 48,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -36% | -28% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -52人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 958円/m² | 901円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富岡市 / ■ みどり市(実線=実績、破線=将来推計)