| 指標 | 高崎市 | 太田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 372,973人 | 223,014人 |
| 2025年人口(速報) | 363,801人 | 219,439人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 26% |
| 直近 転入超過 | +294人 | +626人 |
| 民営借家 家賃 | 1,164円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高崎市 / ■ 太田市(実線=実績、破線=将来推計)